| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | AI |
| إصدار الشهادات: | ISO |
| Model Number: | KFT-40VC |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
|---|---|
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | لوح صلب |
| وقت التسليم: | 35 يومًا |
| شروط الدفع: | Western Union ، T/T ، L/C |
| القدرة على العرض: | 50 مجموعة في الشهر |
| Titration mode: | Volumetric and Coulometric | Power supply: | AC Adapter, 100-240 V AC input |
|---|---|---|---|
| Range of Volumetric Titration: | (0.1mg~250)mg | Range of Coulometric titration: | 10μg~20mg |
| Accuracy: | ± (5%+3) μg | درجة حرارة العينة: | 25 ± 1 درجة مئوية |
| Dimension: | 340×400×400mm | وزن: | 10 كجم |
| عرض: | شاشات الكريستال السائل | يتحكم: | شاشة تعمل باللمس |
| لغة: | إنجليزي | لون: | أبيض |
General Features
Volumetric Karl Fischer Titration
Coulometric Karl Fischer Titration
| Model | KFT-40VC Karl Ficher Moisture Analyzer | |
| Volumetric Titration | Range | (0.1mg~250)mg, |
| Polarization Current Accuracy | 1μA±0.2μA; 50μA±10μA | |
| Repeatability | ±0.5% | |
| Coulometric Titration | Range | 10μg~20mg |
| Polarization Current Accuracy | 1μA±0.2μA; 50μA±10μA | |
| Working Current | 1, 1.86, 5, 10μg (H2O)/S | |
| Accuracy | ± (5%+3) μg | |
| Repeatability | RSD of 100μg sample measurement result ≤3% | |
| General | Power Supply | AC Adapter, 100-240 V AC input |
| Dimension (mm) & Weight (kg) | 340×400×400; 10 | |
![]()