| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | AI |
| إصدار الشهادات: | ISO |
| Model Number: | AIBYH-52 |
| Minimum Order Quantity: | 1 SET softness test device |
|---|---|
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| Packaging Details: | One Plywood case for softness test device |
| وقت التسليم: | 20 يومًا |
| شروط الدفع: | Western Union ، T/T ، L/C |
| القدرة على العرض: | 10 مجموعات/شهر |
| اختبار معيار: | IEC60851-3 | زاوية الانحناء: | > 30 درجة |
|---|---|---|---|
| مزود الطاقة: | AC220V ± 10 ٪ 50Hz | البعد: | 460 × 315 × 120 مم |
| وزن: | 20 كجم | لون: | أزرق |
| لغة: | إنجليزي | نطاق قابل للتعديل من المنزلق المتحرك: | 28 ~ 252 ملم |
Performance Characteristics
1.Executive standard: GB/T4074.3-2008,IEC60851-3
2.This Springiness Angle (Softness) Test Device is used to detect the rebound elasticity of enameled flat wires with narrow side of 0.800mm- 5.600mm and of enameled round wires with nominal conductor diameter of 1.600mm- 5.600mm.
Technical Parameters
| Bending angle of sample | >30° |
| Minimum resolution for quadrant dividing rule | 0.2° |
| Adjustable range of movable slider (contact) | 28~252mm |
| Overall dimensions L×W×H | 460×315×120mm |
| Weight | 20kg |
![]()
![]()